Reported .si domain sales
Every .si sale we know of since 22 September 2026, when .si demand took off, from sellers’ posts, marketplace sales lists and auctions. Prices are in US dollars. Updated 6 October 2026.
- 113
- Reported sales
- $4,000
- Median sale
- $30,000
- Highest (Hollywood.si)
Every reported sale
| Source | |||
|---|---|---|---|
| Hollywood.si | $30,000 | Sedo | Reported |
| Healthy.si | $23,000 | Private | Reported |
| Caspian.si | $20,000 | Private | Reported |
| TravelAgent.si | $19,995 | Private | Reported |
| Otherwise.si | $18,888 | Private | Reported |
| Betty.si | $17,500 | Private | Reported |
| Pocket.si | $17,000 | Private | Reported |
| Ridge.si | $14,870 | Atom | Sale record seen |
| Love.si | $13,523€12,000 | Private | Reported |
| Ex.si | $12,000 | Sedo | Sedo sales list |
| Conquest.si | $10,000 | Private | Second-hand, unverified |
| TrueNorth.si | $10,000 | Private | Reported |
| 33.si | $9,917€8,800 | Private | Reported |
| Nesa.si | $9,500 | Private | Second-hand, unverified |
| Alpha.si | $8,995 | Private | Reported |
| 77.si | $8,677€7,700 | Private | Reported |
| x402.si | $7,999 | Sedo | Sale record seen |
| Cosmic.si | $7,995 | Sedo | Sedo sales list |
| Gambling.si | $7,212€6,400 | Sedo | Sedo sales list |
| Devin.si | $7,000 | Atom | Reported |
Own a .si name like these? List it free on DomainExchange or browse names for sale. | |||
| Betting.si | $6,761€6,000 | Sedo | Sedo sales list |
| TradeLab.si | $6,500 | Private | Reported |
| Economy.si | $6,311€5,600 | Sedo | Sedo sales list |
| Term.si | $6,000 | Private | Reported |
| Capital.si | $5,973€5,300 | Sedo | Sedo sales list |
| Zoe.si | $5,800 | Backorder auction | Reported |
| Rate.si | $5,750 | Private | Reported |
| Optimum.si | $5,700 | Backorder auction | Reported |
| Books.si | $5,409€4,800 | Sedo | Sedo sales list |
| BQ.si | $5,409€4,800 | Sedo | Sedo sales list |
| Brave.si | $5,409€4,800 | Sedo | Sedo sales list |
| Coins.si | $5,409€4,800 | Sedo | Sedo sales list |
| Family.si | $5,409€4,800 | Sedo | Sedo sales list |
| Grand.si | $5,409€4,800 | Sedo | Sedo sales list |
| Hero.si | $5,409€4,800 | Sedo | Sedo sales list |
| Models.si | $5,409€4,800 | Private | Reported |
| Project.si | $5,409€4,800 | Sedo | Sedo sales list |
| Success.si | $5,409€4,800 | Sedo | Sedo sales list |
| Universal.si | $5,409€4,800 | Sedo | Sedo sales list |
| Wealth.si | $5,409€4,800 | Private | Reported |
| Gosi.si | $5,020 | Backorder auction | Reported |
| Official.si | $5,015€4,450 | Sedo | Sedo sales list |
| Call.si | $5,000 | Private | Second-hand, unverified |
| Fomo.si | $5,000 | Sedo | Sedo sales list |
| Heir.si | $5,000 | Sedo | Sedo sales list |
| Michelangelo.si | $5,000 | Private | Buyer-reported |
| Oath.si | $5,000 | Private | Reported |
| Proof.si | $5,000 | Private | Reported |
| Haute.si | $4,999 | Private | Reported |
| Dilemma.si | $4,890 | Atom | Reported |
| Unite.si | $4,890 | Private | Reported |
| Nurture.si | $4,888 | Atom | Reported |
| Guardian.si | $4,488 | Private | Reported · Paid in instalments |
| Compass.si | $4,000 | Private | Reported |
| Labs.si | $4,000 | Private | Reported |
| Nerves.si | $4,000 | Private | Reported |
| Pulse.si | $4,000 | Private | Reported |
| Horse.si | $3,999 | Sedo | Sedo sales list |
| Hive.si | $3,988 | Sedo | Sedo sales list |
| Pump.si | $3,988 | Sedo | Sedo sales list |
| Stack.si | $3,988 | Sedo | Reported |
| Prism.si | $3,800 | Private | Reported |
| Dyna.si | $3,500 | Sedo | Reported |
| Fraction.si | $3,500 | Sedo | Reported |
| Biometrics.si | $3,400 | Private | Buyer-reported |
| Sesh.si | $3,000 | Private | Reported |
| Dept.si | $2,995 | Private | Reported |
| VQ.si | $2,817€2,500 | Sedo | Sedo sales list |
| Starmind.si | $2,800 | Dynadot | Reported |
| NQ.si | $2,682€2,380 | Sedo | Sedo sales list |
| Minds.si | $2,600 | Private | Reported |
| Attraction.si | $2,500 | Private | Buyer-reported |
| Kick.si | $2,495 | Sedo | Sedo sales list |
| Dragon.si | $2,300 | Backorder auction | Reported |
| Bzy.si | $2,000 | Private | Reported |
| Cardboard.si | $2,000 | Auction | Reported |
| GV.si | $2,000 | Sedo | Sedo sales list |
| Ryz.si | $2,000 | Spaceship | Sale record seen |
| Fathom.si | $1,500 | Private | Reported |
| Hologram.si | $1,500 | Private | Reported |
| Nuke.si | $1,500 | Sedo | Reported |
| Octane.si | $1,500 | Sedo | Reported |
| OpenModel.si | $1,500 | Private | Sale record seen |
| Phase.si | $1,500 | Private | Reported |
| Tenet.si | $1,500 | Private | Reported |
| Raindrop.si | $1,499 | Sedo | Reported |
| Worth.si | $1,499 | Sedo | Reported |
| Assert.si | $1,100 | Sedo | Reported |
| Clario.si | $1,100 | Private | Reported |
| Decent.si | $1,075 | Backorder auction | Reported |
| Transmission.si | $1,075 | Dynadot auction | Reported |
| Hubby.si | $1,000 | Private | Buyer-reported |
| Vocalizer.si | $1,000 | Dynadot auction | Reported |
| Snippets.si | $999 | Private | Buyer-reported |
| Sonny.si | $988 | Private | Buyer-reported |
| Musk.si | $915 | Backorder auction | Reported |
| Soon.si | $860 | Auction | Observed at auction |
| Ernesto.si | $777 | Private | Buyer-reported |
| Article.si | $560 | Auction | Observed at auction |
| Quicker.si | $549 | Private | Reported |
| PureLogic.si | $500 | Dynadot auction | Reported |
| Elliott.si | $499 | Private | Buyer-reported |
| Neur.si | $499 | Private | Reported |
| Predictions.si | $495 | Auction | Observed at auction |
| PrivateJets.si | $450 | Private | Buyer-reported |
| Streamers.si | $450 | Private | Buyer-reported |
| Dedicated.si | $400 | Auction | Reported |
| Gentic.si | $350 | Auction | Observed at auction |
| Maths.si | $300 | Auction | Observed at auction |
| Deductive.si | $200 | Private | Buyer-reported |
| Learned.si | $150 | Auction | Observed at auction |
| Caz.si | $100 | Auction | Observed at auction |
| Legalize.si | $100 | Auction | Observed at auction |
These figures come from sellers’ own posts, marketplace sales lists, sale records shared with us and auctions we watched. We have not verified them independently. Sales made in euros are converted at the European Central Bank reference rate of €1 = $1.1269 (2026-10-06), with the original price shown beneath. This list is for information only and is not a valuation of any domain.
For sale on DomainExchange now
25 listedSelling? Owners list free and are verified before going live. Start selling.
Turn a .si name into a sale
Verify once, set a fixed price or take offers, and only pay when a name sells. Every sale closes through Escrow.com.
